
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | SB - 840 | 0327 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | SB - 839 | 1654 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SB - 838 | 7901 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | SB - 837 | 2162 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | SB - 836 | 3698 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | SB - 835 | 4471 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | SB - 834 | 1932 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | SB - 833 | 0306 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | SB - 832 | 7551 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SB - 831 | 8049 |
